Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Febrero 2019
Generado el 15-oct-2019 12:48 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2019
Total Accesos 113
Total Archivos 65
Total Páginas 58
Total Visitas 49
Total kB Files 179
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 5
Total URLs 34
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 3
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 4 13
Archivos por Día 2 8
Páginas por Día 2 8
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 1 8
kB Files per Day 7 37
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 57,52% 65
Code 404 - Not Found 42,48% 48

Uso diario en Febrero 2019

Estadísticas diarias de Febrero 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
3 4 3,54% 2 3,08% 2 3,45% 2 4,08% 1 20,00% 6 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 2 1,77% 1 1,54% 1 1,72% 1 2,04% 1 20,00% 1 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
5 2 1,77% 1 1,54% 1 1,72% 1 2,04% 1 20,00% 2 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
6 5 4,42% 3 4,62% 3 5,17% 3 6,12% 2 40,00% 6 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
7 4 3,54% 2 3,08% 2 3,45% 2 4,08% 2 40,00% 6 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 10 8,85% 6 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 40,00% 18 10,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 4 3,54% 2 3,08% 1 1,72% 1 2,04% 1 20,00% 8 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
11 2 1,77% 1 1,54% 1 1,72% 1 2,04% 1 20,00% 1 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
12 12 10,62% 7 10,77% 7 12,07% 6 12,24% 2 40,00% 19 10,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 4 3,54% 2 3,08% 2 3,45% 1 2,04% 1 20,00% 2 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
14 11 9,73% 7 10,77% 7 12,07% 5 10,20% 2 40,00% 19 10,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 10 8,85% 7 10,77% 7 12,07% 5 10,20% 2 40,00% 22 12,31% 0 0,00% 0 0,00%
16 13 11,50% 8 12,31% 8 13,79% 8 16,33% 3 60,00% 37 20,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 4 3,54% 2 3,08% 2 3,45% 2 4,08% 1 20,00% 8 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
18 4 3,54% 2 3,08% 2 3,45% 2 4,08% 3 60,00% 2 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 5 4,42% 3 4,62% 3 5,17% 2 4,08% 2 40,00% 6 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 2 1,77% 1 1,54% 1 1,72% 1 2,04% 1 20,00% 1 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
22 5 4,42% 3 4,62% 3 5,17% 3 6,12% 3 60,00% 3 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 4 3,54% 2 3,08% 2 3,45% 1 2,04% 2 40,00% 2 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 2 1,77% 1 1,54% 1 1,72% 1 2,04% 1 20,00% 4 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 4 3,54% 2 3,08% 2 3,45% 1 2,04% 1 20,00% 2 1,38% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Febrero 2019

Estadísticas por hora de Febrero 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 6,19% 0 4 6,15% 0 4 6,90% 0 4 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 4 3,54% 0 2 3,08% 0 1 1,72% 0 7 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 3 2,65% 0 2 3,08% 0 1 1,72% 0 4 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 2 1,77% 0 1 1,54% 0 1 1,72% 0 4 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 5 4,42% 0 3 4,62% 0 3 5,17% 0 6 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 4 3,54% 0 2 3,08% 0 1 1,72% 0 6 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 6 5,31% 0 4 6,15% 0 4 6,90% 1 16 8,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 1,77% 0 1 1,54% 0 1 1,72% 0 4 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 6 5,31% 0 4 6,15% 0 4 6,90% 1 16 8,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 3 2,65% 0 2 3,08% 0 2 3,45% 0 10 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 8 7,08% 0 5 7,69% 0 4 6,90% 1 14 8,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 5 4,42% 0 3 4,62% 0 1 1,72% 0 11 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 8 7,08% 0 4 6,15% 0 4 6,90% 0 9 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 4 3,54% 0 2 3,08% 0 2 3,45% 0 6 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 6 5,31% 0 3 4,62% 0 3 5,17% 1 13 7,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 7 6,19% 0 5 7,69% 0 5 8,62% 1 20 11,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 1 0,88% 0 1 1,54% 0 1 1,72% 0 4 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 2 1,77% 0 1 1,54% 0 0 0,00% 0 3 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 25 22,12% 0 13 20,00% 0 13 22,41% 1 18 10,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 5 4,42% 0 3 4,62% 0 3 5,17% 0 3 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 27 primeros de un total de 34 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 29 25,66% 21 11,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 1,77% 8 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
3 2 1,77% 7 4,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
4 2 1,77% 6 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
5 1 0,88% 2 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 1 0,88% 3 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
7 1 0,88% 4 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
8 1 0,88% 4 2,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
9 1 0,88% 4 2,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
10 1 0,88% 3 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
11 1 0,88% 3 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
12 1 0,88% 4 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
13 1 0,88% 3 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
14 1 0,88% 4 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
15 1 0,88% 4 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
16 1 0,88% 4 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
17 1 0,88% 5 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
18 1 0,88% 4 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html
19 1 0,88% 4 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
20 1 0,88% 5 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
21 1 0,88% 4 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
22 1 0,88% 4 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
23 1 0,88% 4 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
24 1 0,88% 5 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
25 1 0,88% 5 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
26 1 0,88% 4 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
27 1 0,88% 5 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html

Los 10 primeros de un total de 34 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 29 25,66% 21 11,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 1,77% 8 4,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
3 2 1,77% 7 4,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
4 2 1,77% 6 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201812.html
5 1 0,88% 5 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
6 1 0,88% 5 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
7 1 0,88% 5 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
8 1 0,88% 5 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
9 1 0,88% 5 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
10 1 0,88% 4 2,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html

Los 10 primeros de un total de 25 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 29 25,66% 24 48,98% /
2 2 1,77% 2 4,08% /webalizer/usage_201804.html
3 1 0,88% 1 2,04% /webalizer/
4 1 0,88% 1 2,04% /webalizer/usage_201603.html
5 1 0,88% 1 2,04% /webalizer/usage_201604.html
6 2 1,77% 1 2,04% /webalizer/usage_201605.html
7 1 0,88% 1 2,04% /webalizer/usage_201606.html
8 1 0,88% 1 2,04% /webalizer/usage_201609.html
9 1 0,88% 1 2,04% /webalizer/usage_201610.html
10 1 0,88% 1 2,04% /webalizer/usage_201611.html

Los 10 primeros de un total de 23 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 29 25,66% 23 47,92% /
2 2 1,77% 2 4,17% /webalizer/usage_201605.html
3 2 1,77% 2 4,17% /webalizer/usage_201804.html
4 2 1,77% 2 4,17% /webalizer/usage_201812.html
5 1 0,88% 1 2,08% /webalizer/
6 1 0,88% 1 2,08% /webalizer/usage_201604.html
7 1 0,88% 1 2,08% /webalizer/usage_201606.html
8 1 0,88% 1 2,08% /webalizer/usage_201607.html
9 1 0,88% 1 2,08% /webalizer/usage_201609.html
10 1 0,88% 1 2,08% /webalizer/usage_201611.html

Los 5 primeros de un total de 5 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 87 76,99% 44 67,69% 123 68,77% 0 0,00% 0 0,00% 32 65,31% 87.250.224.127
2 22 19,47% 18 27,69% 49 27,46% 0 0,00% 0 0,00% 14 28,57% 141.8.132.32
3 2 1,77% 1 1,54% 1 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 95.108.213.35
4 1 0,88% 1 1,54% 5 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 37.9.113.50
5 1 0,88% 1 1,54% 1 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 5.3.149.138

Los 5 primeros de un total de 5 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 87 76,99% 44 67,69% 123 68,77% 0 0,00% 0 0,00% 32 65,31% 87.250.224.127
2 22 19,47% 18 27,69% 49 27,46% 0 0,00% 0 0,00% 14 28,57% 141.8.132.32
3 1 0,88% 1 1,54% 5 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 37.9.113.50
4 2 1,77% 1 1,54% 1 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 95.108.213.35
5 1 0,88% 1 1,54% 1 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,04% 5.3.149.138

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 112 99,12% - (Direct Request)
2 1 0,88% https://yandex.ru/clck/jsredir

Los 3 primeros de un total de 3 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 105 92,92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 7 6,19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 1 0,88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MATMJS)

Usage by Country for Febrero 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 113 100,00% 65 100,00% 179 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23