Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Octubre 2019
Generado el 28-oct-2019 16:46 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2019
Total Accesos 32
Total Archivos 16
Total Páginas 16
Total Visitas 15
Total kB Files 20
Total Clientes 8
Total URLs 2
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 3
. Media Max
Accesos por Hora 0 4
Accesos por Día 1 5
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 0 2
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 0 2
kB Files per Day 1 3
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 50,00% 16
Code 404 - Not Found 50,00% 16

Uso diario en Octubre 2019

Estadísticas diarias de Octubre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
5 5 15,62% 2 12,50% 2 12,50% 2 13,33% 3 37,50% 3 13,30%
6 2 6,25% 1 6,25% 1 6,25% 1 6,67% 1 12,50% 1 6,03%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 2 6,25% 1 6,25% 1 6,25% 1 6,67% 1 12,50% 1 6,00%
9 2 6,25% 1 6,25% 1 6,25% 1 6,67% 1 12,50% 1 6,03%
10 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 2 13,33% 2 25,00% 2 12,05%
11 3 9,38% 2 12,50% 2 12,50% 2 13,33% 2 25,00% 3 14,62%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 1 6,67% 1 12,50% 2 12,03%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 6,25% 1 6,25% 1 6,25% 1 6,67% 1 12,50% 1 6,03%
17 2 6,25% 1 6,25% 1 6,25% 1 6,67% 2 25,00% 1 6,04%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 2 13,33% 1 12,50% 2 11,94%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 2 6,25% 1 6,25% 1 6,25% 1 6,67% 1 12,50% 1 5,94%

Uso por horas en Octubre 2019

Estadísticas por hora de Octubre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,03%
5 0 3 9,38% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 3 14,62%
6 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 5,97%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 5,94%
9 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,04%
10 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,03%
11 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 5,65%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 5,97%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,03%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,02%
21 0 2 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 1 6,03%
22 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,03%
23 0 3 9,38% 0 1 6,25% 0 1 6,25% 0 2 7,65%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F URL
1 15 46,88% 11 53,13% /
2 1 3,12% 2 8,58% /webalizer/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 15 46,88% 11 53,13% /
2 1 3,12% 2 8,58% /webalizer/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15 46,88% 14 93,33% /
2 1 3,12% 1 6,67% /webalizer/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15 46,88% 13 92,86% /
2 1 3,12% 1 7,14% /webalizer/

Los 8 primeros de un total de 8 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 16 50,00% 8 50,00% 11 52,99% 7 46,67% 213.180.203.38
2 8 25,00% 4 25,00% 5 24,09% 4 26,67% 87.250.224.127
3 3 9,38% 1 6,25% 2 7,65% 1 6,67% 217.69.143.217
4 1 3,12% 1 6,25% 1 3,58% 1 6,67% 87.250.224.100
5 1 3,12% 1 6,25% 1 3,58% 1 6,67% 93.158.166.4
6 1 3,12% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 95.108.181.116
7 1 3,12% 0 0,00% 0 2,26% 0 0,00% 95.163.255.52
8 1 3,12% 1 6,25% 1 3,39% 1 6,67% 95.163.255.55

Los 8 primeros de un total de 8 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 16 50,00% 8 50,00% 11 52,99% 7 46,67% 213.180.203.38
2 8 25,00% 4 25,00% 5 24,09% 4 26,67% 87.250.224.127
3 3 9,38% 1 6,25% 2 7,65% 1 6,67% 217.69.143.217
4 1 3,12% 1 6,25% 1 3,58% 1 6,67% 87.250.224.100
5 1 3,12% 1 6,25% 1 3,58% 1 6,67% 93.158.166.4
6 1 3,12% 1 6,25% 1 3,39% 1 6,67% 95.163.255.55
7 1 3,12% 0 0,00% 1 2,45% 0 0,00% 95.108.181.116
8 1 3,12% 0 0,00% 0 2,26% 0 0,00% 95.163.255.52

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 32 100,00% - (Direct Request)

Los 3 primeros de un total de 3 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 27 84,38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 3 9,38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
3 2 6,25% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)

Usage by Country for Octubre 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 32 100,00% 16 100,00% 20 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23