Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Abril 2020
Generado el 30-abr-2020 15:54 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2020
Total Accesos 117
Total Archivos 62
Total Páginas 61
Total Visitas 57
Total kB Files 208
Total Clientes 14
Total URLs 21
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 2
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 7 28
Archivos por Día 4 15
Páginas por Día 4 15
Sites per Day 0 9
Visitas por Día 3 15
kB Files per Day 14 61
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 52,99% 62
Code 404 - Not Found 47,01% 55

Uso diario en Abril 2020

Estadísticas diarias de Abril 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
16 4 3,42% 2 3,23% 2 3,28% 2 3,51% 2 14,29% 3 1,64%
17 4 3,42% 2 3,23% 2 3,28% 2 3,51% 4 28,57% 9 4,28%
18 8 6,84% 4 6,45% 4 6,56% 3 5,26% 4 28,57% 11 5,28%
19 4 3,42% 2 3,23% 2 3,28% 2 3,51% 2 14,29% 9 4,28%
20 6 5,13% 3 4,84% 3 4,92% 2 3,51% 5 35,71% 13 6,33%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 6 5,13% 3 4,84% 3 4,92% 3 5,26% 2 14,29% 4 1,76%
24 6 5,13% 3 4,84% 3 4,92% 3 5,26% 5 35,71% 8 3,69%
25 24 20,51% 14 22,58% 14 22,95% 14 24,56% 9 64,29% 54 25,71%
26 28 23,93% 15 24,19% 15 24,59% 15 26,32% 8 57,14% 61 29,27%
27 11 9,40% 6 9,68% 6 9,84% 5 8,77% 5 35,71% 28 13,32%
28 6 5,13% 3 4,84% 2 3,28% 2 3,51% 3 21,43% 3 1,57%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 10 8,55% 5 8,06% 5 8,20% 4 7,02% 7 50,00% 6 2,86%

Uso por horas en Abril 2020

Estadísticas por hora de Abril 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 6,84% 0 4 6,45% 0 4 6,56% 1 11 5,46%
1 0 2 1,71% 0 1 1,61% 0 1 1,64% 0 1 0,55%
2 0 2 1,71% 0 1 1,61% 0 1 1,64% 0 4 2,13%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 1,71% 0 1 1,61% 0 1 1,64% 0 5 2,23%
5 0 11 9,40% 0 6 9,68% 0 5 8,20% 2 25 12,16%
6 0 4 3,42% 0 2 3,23% 0 2 3,28% 0 6 2,91%
7 0 2 1,71% 0 1 1,61% 0 1 1,64% 0 5 2,35%
8 0 13 11,11% 0 7 11,29% 0 7 11,48% 2 23 11,27%
9 0 9 7,69% 0 5 8,06% 0 5 8,20% 1 18 8,60%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 9 7,69% 0 5 8,06% 0 5 8,20% 1 20 9,40%
12 0 4 3,42% 0 2 3,23% 0 2 3,28% 1 9 4,15%
13 0 2 1,71% 0 1 1,61% 0 1 1,64% 0 4 2,05%
14 0 5 4,27% 0 3 4,84% 0 3 4,92% 1 10 4,59%
15 0 13 11,11% 0 7 11,29% 0 7 11,48% 2 23 11,24%
16 0 4 3,42% 0 2 3,23% 0 2 3,28% 0 5 2,35%
17 0 2 1,71% 0 1 1,61% 0 1 1,64% 0 5 2,33%
18 0 6 5,13% 0 3 4,84% 0 3 4,92% 0 4 1,69%
19 0 7 5,98% 0 4 6,45% 0 4 6,56% 1 14 6,70%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 10 8,55% 0 5 8,06% 0 5 8,20% 1 12 5,67%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 2 1,71% 0 1 1,61% 0 1 1,64% 0 5 2,17%

Los 20 primeros de un total de 21 URLs
# Accesos kB F URL
1 19 16,24% 14 6,55% /
2 3 2,56% 12 5,68% /webalizer/usage_201608.html
3 3 2,56% 15 7,11% /webalizer/usage_201808.html
4 3 2,56% 14 6,66% /webalizer/usage_201811.html
5 3 2,56% 11 5,51% /webalizer/usage_201909.html
6 3 2,56% 12 5,85% /webalizer/usage_201912.html
7 2 1,71% 7 3,16% /webalizer/usage_201603.html
8 2 1,71% 8 3,88% /webalizer/usage_201604.html
9 2 1,71% 9 4,22% /webalizer/usage_201607.html
10 2 1,71% 7 3,12% /webalizer/usage_201610.html
11 2 1,71% 7 3,54% /webalizer/usage_201611.html
12 2 1,71% 7 3,23% /webalizer/usage_201612.html
13 2 1,71% 8 3,79% /webalizer/usage_201701.html
14 2 1,71% 8 4,03% /webalizer/usage_201706.html
15 2 1,71% 9 4,38% /webalizer/usage_201707.html
16 2 1,71% 7 3,56% /webalizer/usage_201709.html
17 2 1,71% 9 4,45% /webalizer/usage_201710.html
18 2 1,71% 9 4,27% /webalizer/usage_201712.html
19 2 1,71% 8 3,82% /webalizer/usage_201802.html
20 1 0,85% 2 0,82% /webalizer/

Los 10 primeros de un total de 21 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 3 2,56% 15 7,11% /webalizer/usage_201808.html
2 3 2,56% 14 6,66% /webalizer/usage_201811.html
3 19 16,24% 14 6,55% /
4 3 2,56% 12 5,85% /webalizer/usage_201912.html
5 3 2,56% 12 5,68% /webalizer/usage_201608.html
6 3 2,56% 11 5,51% /webalizer/usage_201909.html
7 2 1,71% 9 4,45% /webalizer/usage_201710.html
8 2 1,71% 9 4,38% /webalizer/usage_201707.html
9 2 1,71% 9 4,27% /webalizer/usage_201712.html
10 2 1,71% 9 4,22% /webalizer/usage_201607.html

Los 10 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 19 16,24% 17 29,82% /
2 3 2,56% 3 5,26% /webalizer/usage_201608.html
3 3 2,56% 3 5,26% /webalizer/usage_201808.html
4 3 2,56% 3 5,26% /webalizer/usage_201811.html
5 3 2,56% 3 5,26% /webalizer/usage_201909.html
6 2 1,71% 2 3,51% /webalizer/usage_201603.html
7 2 1,71% 2 3,51% /webalizer/usage_201604.html
8 2 1,71% 2 3,51% /webalizer/usage_201607.html
9 2 1,71% 2 3,51% /webalizer/usage_201610.html
10 2 1,71% 2 3,51% /webalizer/usage_201611.html

Los 10 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 19 16,24% 16 28,57% /
2 3 2,56% 3 5,36% /webalizer/usage_201808.html
3 3 2,56% 3 5,36% /webalizer/usage_201909.html
4 3 2,56% 3 5,36% /webalizer/usage_201912.html
5 2 1,71% 2 3,57% /webalizer/usage_201603.html
6 2 1,71% 2 3,57% /webalizer/usage_201604.html
7 2 1,71% 2 3,57% /webalizer/usage_201607.html
8 3 2,56% 2 3,57% /webalizer/usage_201608.html
9 2 1,71% 2 3,57% /webalizer/usage_201610.html
10 2 1,71% 2 3,57% /webalizer/usage_201611.html

Los 14 primeros de un total de 14 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 16 13,68% 8 12,90% 10 4,69% 7 12,28% 213.180.203.79
2 15 12,82% 10 16,13% 42 20,23% 10 17,54% 95.163.255.58
3 14 11,97% 8 12,90% 32 15,31% 7 12,28% 95.163.255.54
4 14 11,97% 8 12,90% 32 15,14% 7 12,28% 95.163.255.59
5 12 10,26% 5 8,06% 21 9,93% 5 8,77% 95.163.255.55
6 11 9,40% 6 9,68% 20 9,64% 6 10,53% 95.163.255.52
7 10 8,55% 5 8,06% 18 8,57% 4 7,02% 95.163.255.56
8 9 7,69% 5 8,06% 16 7,85% 5 8,77% 95.163.255.57
9 6 5,13% 2 3,23% 11 5,23% 2 3,51% 95.163.255.53
10 4 3,42% 1 1,61% 2 1,05% 1 1,75% 213.180.203.181
11 2 1,71% 2 3,23% 1 0,70% 1 1,75% 178.154.200.128
12 2 1,71% 2 3,23% 2 1,17% 2 3,51% 178.154.200.75
13 1 0,85% 0 0,00% 0 0,23% 0 0,00% 178.154.200.175
14 1 0,85% 0 0,00% 0 0,23% 0 0,00% 213.180.203.145

Los 10 primeros de un total de 14 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 15 12,82% 10 16,13% 42 20,23% 10 17,54% 95.163.255.58
2 14 11,97% 8 12,90% 32 15,31% 7 12,28% 95.163.255.54
3 14 11,97% 8 12,90% 32 15,14% 7 12,28% 95.163.255.59
4 12 10,26% 5 8,06% 21 9,93% 5 8,77% 95.163.255.55
5 11 9,40% 6 9,68% 20 9,64% 6 10,53% 95.163.255.52
6 10 8,55% 5 8,06% 18 8,57% 4 7,02% 95.163.255.56
7 9 7,69% 5 8,06% 16 7,85% 5 8,77% 95.163.255.57
8 6 5,13% 2 3,23% 11 5,23% 2 3,51% 95.163.255.53
9 16 13,68% 8 12,90% 10 4,69% 7 12,28% 213.180.203.79
10 2 1,71% 2 3,23% 2 1,17% 2 3,51% 178.154.200.75

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 117 100,00% - (Direct Request)

Los 2 primeros de un total de 2 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 91 77,78% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
2 26 22,22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Abril 2020

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 117 100,00% 62 100,00% 208 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23