Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Abril 2021
Generado el 30-abr-2021 15:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2021
Total Accesos 81
Total Archivos 42
Total Páginas 27
Total Visitas 25
Total kB Files 103
Total Clientes 12
Total URLs 17
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 3
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 2 21
Archivos por Día 1 11
Páginas por Día 0 3
Sites per Day 0 10
Visitas por Día 0 3
kB Files per Day 3 30
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 51,85% 42
Code 404 - Not Found 48,15% 39

Uso diario en Abril 2021

Estadísticas diarias de Abril 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 21 25,93% 11 26,19% 2 7,41% 2 8,00% 10 83,33% 30 29,45%
2 13 16,05% 7 16,67% 1 3,70% 1 4,00% 7 58,33% 23 22,05%
3 4 4,94% 2 4,76% 2 7,41% 2 8,00% 2 16,67% 2 2,38%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 4 4,94% 2 4,76% 2 7,41% 2 8,00% 4 33,33% 8 8,11%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 6 7,41% 3 7,14% 3 11,11% 3 12,00% 4 33,33% 5 5,35%
8 2 2,47% 1 2,38% 1 3,70% 1 4,00% 2 16,67% 1 1,12%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 6 7,41% 3 7,14% 3 11,11% 2 8,00% 2 16,67% 4 3,56%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 1 1,23% 1 2,38% 1 3,70% 1 4,00% 1 8,33% 1 1,29%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 2 2,47% 1 2,38% 1 3,70% 1 4,00% 2 16,67% 5 5,28%
16 6 7,41% 3 7,14% 3 11,11% 3 12,00% 3 25,00% 12 11,91%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 6 7,41% 3 7,14% 3 11,11% 3 12,00% 2 16,67% 4 3,56%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 4 4,94% 2 4,76% 2 7,41% 2 8,00% 2 16,67% 2 2,38%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 6 7,41% 3 7,14% 3 11,11% 2 8,00% 1 8,33% 4 3,56%

Uso por horas en Abril 2021

Estadísticas por hora de Abril 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 4,94% 0 2 4,76% 0 0 0,00% 0 6 5,98%
1 0 8 9,88% 0 4 9,52% 0 2 7,41% 0 14 13,34%
2 0 8 9,88% 0 4 9,52% 0 4 14,81% 0 9 8,83%
3 0 2 2,47% 0 1 2,38% 0 0 0,00% 0 3 2,85%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 2 2,47% 0 1 2,38% 0 0 0,00% 0 3 2,77%
6 0 3 3,70% 0 2 4,76% 0 0 0,00% 0 5 5,18%
7 0 6 7,41% 0 3 7,14% 0 3 11,11% 0 4 3,49%
8 0 4 4,94% 0 2 4,76% 0 1 3,70% 0 4 3,95%
9 0 7 8,64% 0 4 9,52% 0 2 7,41% 0 12 11,78%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 10 12,35% 0 5 11,90% 0 4 14,81% 0 8 7,58%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 2 2,47% 0 1 2,38% 0 1 3,70% 0 1 1,12%
14 0 8 9,88% 0 4 9,52% 0 3 11,11% 0 12 11,39%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 1 1,23% 0 1 2,38% 0 1 3,70% 0 1 1,29%
17 0 4 4,94% 0 2 4,76% 0 1 3,70% 0 4 3,95%
18 0 4 4,94% 0 2 4,76% 0 2 7,41% 0 2 2,38%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 2 2,47% 0 1 2,38% 0 1 3,70% 0 5 5,28%
21 0 2 2,47% 0 1 2,38% 0 0 0,00% 0 3 2,68%
22 0 2 2,47% 0 1 2,38% 0 1 3,70% 0 2 2,10%
23 0 2 2,47% 0 1 2,38% 0 1 3,70% 0 4 4,05%

Los 7 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos kB F URL
1 19 23,46% 14 14,02% /
2 2 2,47% 3 3,36% /webalizer/
3 2 2,47% 7 7,22% /webalizer/usage_201709.html
4 1 1,23% 5 4,51% /webalizer/usage_201811.html
5 1 1,23% 6 5,41% /webalizer/usage_201906.html
6 1 1,23% 5 4,84% /webalizer/usage_202005.html
7 1 1,23% 5 4,83% /webalizer/usage_202101.html

Los 7 primeros de un total de 17 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 19 23,46% 14 14,02% /
2 2 2,47% 7 7,22% /webalizer/usage_201709.html
3 1 1,23% 6 5,41% /webalizer/usage_201906.html
4 1 1,23% 5 4,84% /webalizer/usage_202005.html
5 1 1,23% 5 4,83% /webalizer/usage_202101.html
6 1 1,23% 5 4,51% /webalizer/usage_201811.html
7 2 2,47% 3 3,36% /webalizer/

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 19 23,46% 17 68,00% /
2 2 2,47% 2 8,00% /webalizer/
3 2 2,47% 2 8,00% /webalizer/usage_201709.html
4 1 1,23% 1 4,00% /webalizer/usage_201811.html
5 1 1,23% 1 4,00% /webalizer/usage_201906.html
6 1 1,23% 1 4,00% /webalizer/usage_202005.html
7 1 1,23% 1 4,00% /webalizer/usage_202101.html

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 19 23,46% 16 66,67% /
2 2 2,47% 2 8,33% /webalizer/
3 2 2,47% 2 8,33% /webalizer/usage_201709.html
4 1 1,23% 1 4,17% /webalizer/usage_201811.html
5 1 1,23% 1 4,17% /webalizer/usage_201906.html
6 1 1,23% 1 4,17% /webalizer/usage_202005.html
7 1 1,23% 1 4,17% /webalizer/usage_202101.html

Los 12 primeros de un total de 12 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 21 25,93% 11 26,19% 13 12,57% 9 36,00% 5.45.207.132
2 14 17,28% 7 16,67% 30 28,88% 3 12,00% 95.163.255.57
3 8 9,88% 4 9,52% 5 4,76% 4 16,00% 5.255.231.25
4 7 8,64% 2 4,76% 8 8,05% 1 4,00% 95.163.255.55
5 7 8,64% 5 11,90% 11 11,18% 2 8,00% 95.163.255.56
6 6 7,41% 3 7,14% 8 7,94% 2 8,00% 95.163.255.52
7 5 6,17% 4 9,52% 10 9,31% 1 4,00% 95.163.255.54
8 4 4,94% 2 4,76% 6 5,54% 0 0,00% 95.163.255.53
9 4 4,94% 3 7,14% 9 8,69% 2 8,00% 95.163.255.58
10 3 3,70% 0 0,00% 1 1,32% 0 0,00% 95.163.255.59
11 1 1,23% 1 2,38% 1 1,29% 1 4,00% 195.206.165.135
12 1 1,23% 0 0,00% 0 0,47% 0 0,00% 5.45.207.97

Los 10 primeros de un total de 12 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14 17,28% 7 16,67% 30 28,88% 3 12,00% 95.163.255.57
2 21 25,93% 11 26,19% 13 12,57% 9 36,00% 5.45.207.132
3 7 8,64% 5 11,90% 11 11,18% 2 8,00% 95.163.255.56
4 5 6,17% 4 9,52% 10 9,31% 1 4,00% 95.163.255.54
5 4 4,94% 3 7,14% 9 8,69% 2 8,00% 95.163.255.58
6 7 8,64% 2 4,76% 8 8,05% 1 4,00% 95.163.255.55
7 6 7,41% 3 7,14% 8 7,94% 2 8,00% 95.163.255.52
8 4 4,94% 2 4,76% 6 5,54% 0 0,00% 95.163.255.53
9 8 9,88% 4 9,52% 5 4,76% 4 16,00% 5.255.231.25
10 3 3,70% 0 0,00% 1 1,32% 0 0,00% 95.163.255.59

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 81 100,00% - (Direct Request)

Los 3 primeros de un total de 3 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 50 61,73% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
2 30 37,04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 1 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0

Usage by Country for Abril 2021

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 81 100,00% 42 100,00% 103 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23