Monthly Report for marzo 2025
Total Accesos 790
Total Archivos 410
Páginas 406
Visitas 215
Total Volume 1,78 MB
Total Clientes 238
Total URLs 13
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 78
  Media Max
Accesos por Hora 3 108
Accesos por Día 87 316
Archivos por Día 45 125
Páginas por Día 45 191
Visitas por Día 23 80
Sites per Day 26 97
Volume per Day 198,00 kB 883,78 kB
Accesos por código de respuesta
200 - OK 410 51,90%
403 - Prohibido 4 0,51%
404 - No se encuentra 376 47,59%

Uso diario en marzo 2025

Daily Report for marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Hits% Visitas Clientes Volume
13 164 20,76% 125 30,49% 102 25,12% 62,20% 50 23,26% 59 23,51% 171,92 kB 9,65%
14 148 18,73% 98 23,90% 48 11,82% 32,43% 38 17,67% 52 20,72% 429,21 kB 24,09%
15 60 7,59% 30 7,32% 30 7,39% 50,00% 24 11,16% 23 9,16% 119,79 kB 6,72%
16 316 40,00% 112 27,32% 191 47,04% 60,44% 80 37,21% 97 38,65% 883,78 kB 49,59%
17 37 4,68% 18 4,39% 15 3,69% 40,54% 11 5,12% 9 3,59% 57,78 kB 3,24%
18 10 1,27% 8 1,95% 5 1,23% 50,00% 4 1,86% 4 1,59% 15,84 kB 0,89%
19 36 4,56% 2 0,49% 7 1,72% 19,44% 4 1,86% 3 1,20% 25,82 kB 1,45%
20 19 2,41% 17 4,15% 8 1,97% 42,11% 4 1,86% 4 1,59% 77,89 kB 4,37%

Uso por horas en marzo 2025

Hourly Report for marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas Clientes Volume
Media Total Media Total Media Total Hits% Media Total Media Total
0 2 26 3,29% 0 8 1,95% 0 7 1,72% 26,92% 0 6 2,52% 3,19 kB 28,67 kB 1,61%
1 7 63 7,97% 5 51 12,44% 3 31 7,64% 49,21% 3 27 11,34% 25,76 kB 231,87 kB 13,01%
2 0 6 0,76% 0 4 0,98% 0 4 0,99% 66,67% 0 3 1,26% 1,61 kB 14,48 kB 0,81%
3 0 6 0,76% 0 6 1,46% 0 6 1,48% 100,00% 0 6 2,52% 2,30 kB 20,69 kB 1,16%
4 1 11 1,39% 0 6 1,46% 0 6 1,48% 54,55% 0 7 2,94% 1,37 kB 12,30 kB 0,69%
5 1 11 1,39% 0 2 0,49% 0 4 0,99% 36,36% 0 6 2,52% 957 bytes 8,62 kB 0,48%
6 1 12 1,52% 1 10 2,44% 0 8 1,97% 66,67% 0 5 2,10% 7,80 kB 70,23 kB 3,94%
7 1 10 1,27% 0 5 1,22% 0 5 1,23% 50,00% 0 7 2,94% 5,37 kB 48,34 kB 2,71%
8 0 1 0,13% 0 1 0,24% 0 1 0,25% 100,00% 0 1 0,42% 465 bytes 4,19 kB 0,24%
9 0 4 0,51% 0 4 0,98% 0 2 0,49% 50,00% 0 1 0,42% 956 bytes 8,61 kB 0,48%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
11 10 93 11,77% 4 37 9,02% 6 56 13,79% 60,22% 2 23 9,66% 20,87 kB 187,81 kB 10,54%
12 15 136 17,22% 9 85 20,73% 9 84 20,69% 61,76% 5 47 19,75% 22,29 kB 200,65 kB 11,26%
13 5 52 6,58% 4 43 10,49% 2 22 5,42% 42,31% 2 23 9,66% 6,80 kB 61,24 kB 3,44%
14 1 17 2,15% 1 13 3,17% 1 13 3,20% 76,47% 1 10 4,20% 4,55 kB 40,97 kB 2,30%
15 0 5 0,63% 0 4 0,98% 0 5 1,23% 100,00% 0 3 1,26% 1,67 kB 14,99 kB 0,84%
16 2 26 3,29% 2 19 4,63% 1 14 3,45% 53,85% 1 9 3,78% 6,32 kB 56,88 kB 3,19%
17 4 44 5,57% 2 21 5,12% 1 15 3,69% 34,09% 1 12 5,04% 13,79 kB 124,11 kB 6,96%
18 13 119 15,06% 2 20 4,88% 4 44 10,84% 36,97% 0 5 2,10% 7,16 kB 64,48 kB 3,62%
19 1 9 1,14% 0 8 1,95% 0 2 0,49% 22,22% 0 2 0,84% 1,02 kB 9,18 kB 0,52%
20 9 82 10,38% 2 20 4,88% 6 61 15,02% 74,39% 3 33 13,87% 36,68 kB 330,14 kB 18,53%
21 1 10 1,27% 1 10 2,44% 0 1 0,25% 10,00% 0 3 1,26% 8,08 kB 72,71 kB 4,08%
22 0 8 1,01% 0 3 0,73% 0 5 1,23% 62,50% 0 4 1,68% 1,97 kB 17,75 kB 1,00%
23 4 39 4,94% 3 30 7,32% 1 10 2,46% 25,64% 0 8 3,36% 17,01 kB 153,13 kB 8,59%
Top 8 of 13 Total URLs
# Accesos Volume URL
1 203 25,70% 435,66 kB 24,45% /
2 35 4,43% 302,31 kB 16,96% /es_es.zip
3 19 2,41% 109,36 kB 6,14% /awffull/
4 16 2,03% 84,18 kB 4,72% /webalizer/
5 13 1,65% 164,55 kB 9,23% /moodle-latest-25.tgz
6 6 0,76% 8,44 kB 0,47% /awffull/awffull.css
7 5 0,63% 1,54 kB 0,09% /.well-known/acme-challenge/6NV-1FSJWUDbuex2HbZQN8SOfvGdgyz3bUZ1CgB0ofk
8 4 0,51% 1,24 kB 0,07% /.well-known/acme-challenge/B8Q-9YY-fSudQifD_IZSfuljVn0RK3jHrQ16CZvN34o
Top 8 of 13 Total URLs By Volume
# Accesos Volume URL
1 203 25,70% 435,66 kB 24,45% /
2 35 4,43% 302,31 kB 16,96% /es_es.zip
3 13 1,65% 164,55 kB 9,23% /moodle-latest-25.tgz
4 19 2,41% 109,36 kB 6,14% /awffull/
5 16 2,03% 84,18 kB 4,72% /webalizer/
6 6 0,76% 8,44 kB 0,47% /awffull/awffull.css
7 5 0,63% 1,54 kB 0,09% /.well-known/acme-challenge/6NV-1FSJWUDbuex2HbZQN8SOfvGdgyz3bUZ1CgB0ofk
8 4 0,51% 1,24 kB 0,07% /.well-known/acme-challenge/B8Q-9YY-fSudQifD_IZSfuljVn0RK3jHrQ16CZvN34o
Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 142 82,56% 102 28,17% 1,1 /
2 13 7,56% 11 15,38% 1,0 /awffull/
3 8 4,65% 6 25,00% 0,7 /webalizer/
4 5 2,91% 5 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/6NV-1FSJWUDbuex2HbZQN8SOfvGdgyz3bUZ1CgB0ofk
5 4 2,33% 4 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/B8Q-9YY-fSudQifD_IZSfuljVn0RK3jHrQ16CZvN34o
Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 131 79,39% 1,1 /
2 13 7,88% 1,0 /awffull/
3 12 7,27% 0,7 /webalizer/
4 5 3,03% 1,0 /.well-known/acme-challenge/6NV-1FSJWUDbuex2HbZQN8SOfvGdgyz3bUZ1CgB0ofk
5 4 2,42% 1,0 /.well-known/acme-challenge/B8Q-9YY-fSudQifD_IZSfuljVn0RK3jHrQ16CZvN34o
Top 30 of 238 Total Sites
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 37 9,11% 91 11,52% 0 0,00% 42,98 kB 2,41% 2 0,93% 193.41.206.138
2 14 3,45% 20 2,53% 3 0,73% 11,48 kB 0,64% 1 0,47% 164.90.228.79
3 14 3,45% 20 2,53% 3 0,73% 11,55 kB 0,65% 1 0,47% 165.227.173.41
4 14 3,45% 14 1,77% 9 2,20% 57,28 kB 3,21% 2 0,93% 94.102.63.27
5 12 2,96% 14 1,77% 12 2,93% 70,96 kB 3,98% 3 1,40% 94.102.49.206
6 11 2,71% 14 1,77% 11 2,68% 64,66 kB 3,63% 2 0,93% 80.82.70.198
7 10 2,46% 13 1,65% 8 1,95% 34,99 kB 1,96% 2 0,93% 93.174.93.114
8 8 1,97% 42 5,32% 6 1,46% 27,05 kB 1,52% 2 0,93% 57.128.79.89
9 8 1,97% 12 1,52% 7 1,71% 70,36 kB 3,95% 2 0,93% 94.102.49.123
10 6 1,48% 14 1,77% 14 3,41% 58,49 kB 3,28% 1 0,47% 57.129.16.41
11 5 1,23% 5 0,63% 2 0,49% 17,30 kB 0,97% 3 1,40% 164.90.241.135
12 5 1,23% 5 0,63% 0 0,00% 10,23 kB 0,57% 4 1,86% 45.148.10.86
13 5 1,23% 5 0,63% 1 0,24% 17,02 kB 0,96% 2 0,93% 52.59.216.196
14 5 1,23% 25 3,16% 20 4,88% 32,75 kB 1,84% 3 1,40% 91.84.87.137
15 4 0,99% 6 0,76% 1 0,24% 20,14 kB 1,13% 2 0,93% 136.36.101.211
16 4 0,99% 6 0,76% 1 0,24% 20,14 kB 1,13% 2 0,93% 149.40.50.85
17 4 0,99% 31 3,92% 0 0,00% 15,00 kB 0,84% 2 0,93% 170.39.218.12
18 4 0,99% 6 0,76% 2 0,49% 3,56 kB 0,20% 2 0,93% 196.251.88.108
19 4 0,99% 4 0,51% 0 0,00% 12,47 kB 0,70% 1 0,47% 216.24.213.32
20 4 0,99% 4 0,51% 4 0,98% 3,11 kB 0,17% 1 0,47% 34.203.231.238
21 4 0,99% 4 0,51% 4 0,98% 2,97 kB 0,17% 1 0,47% 35.85.64.209
22 4 0,99% 4 0,51% 0 0,00% 12,40 kB 0,70% 4 1,86% 45.148.10.80
23 4 0,99% 5 0,63% 1 0,24% 24,86 kB 1,40% 1 0,47% 45.87.212.70
24 4 0,99% 4 0,51% 4 0,98% 13,79 kB 0,77% 4 1,86% 50.19.167.206
25 4 0,99% 4 0,51% 4 0,98% 3,12 kB 0,18% 1 0,47% 54.81.175.243
26 4 0,99% 4 0,51% 0 0,00% 12,47 kB 0,70% 2 0,93% 65.109.173.89
27 3 0,74% 4 0,51% 0 0,00% 12,48 kB 0,70% 1 0,47% 102.129.153.54
28 3 0,74% 3 0,38% 2 0,49% 7,41 kB 0,42% 1 0,47% 154.28.229.76
29 3 0,74% 3 0,38% 3 0,73% 3,17 kB 0,18% 1 0,47% 154.30.96.95
30 3 0,74% 3 0,38% 3 0,73% 4,01 kB 0,22% 1 0,47% 154.30.97.106
... 192 47,29% 401 50,76% 285 69,51% 1,08 MB 60,82% 158 73,49% Otro
Top 10 of 238 Total Sites By Volume
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 12 2,96% 14 1,77% 12 2,93% 70,96 kB 3,98% 3 1,40% 94.102.49.206
2 8 1,97% 12 1,52% 7 1,71% 70,36 kB 3,95% 2 0,93% 94.102.49.123
3 11 2,71% 14 1,77% 11 2,68% 64,66 kB 3,63% 2 0,93% 80.82.70.198
4 6 1,48% 14 1,77% 14 3,41% 58,49 kB 3,28% 1 0,47% 57.129.16.41
5 14 3,45% 14 1,77% 9 2,20% 57,28 kB 3,21% 2 0,93% 94.102.63.27
6 3 0,74% 8 1,01% 3 0,73% 43,26 kB 2,43% 1 0,47% 68.235.45.58
7 37 9,11% 91 11,52% 0 0,00% 42,98 kB 2,41% 2 0,93% 193.41.206.138
8 10 2,46% 13 1,65% 8 1,95% 34,99 kB 1,96% 2 0,93% 93.174.93.114
9 5 1,23% 25 3,16% 20 4,88% 32,75 kB 1,84% 3 1,40% 91.84.87.137
10 2 0,49% 4 0,51% 4 0,98% 32,55 kB 1,83% 1 0,47% 188.126.89.41
... 298 73,40% 581 73,54% 322 78,54% 1,27 MB 71,48% 196 91,16% Otro
Top 2 of 2 Total Referrers
# Páginas URL
1 402 99,01% - (Direct Request)
2 4 0,99% https://www.google.com.br/
Top 11 of 78 Total User Agents
# Páginas Navegador
1 271 66,75% Browser: Safari (OSX)
2 43 10,59% Browser: Firefox
3 31 7,64% Browser: Netscape 4.8
4 28 6,90% Go-http-client/1.1
5 4 0,99% Browser: Internet Explorer 4.5
6 3 0,74% python-requests/2.31.0
7 2 0,49% curl/7.61.1
8 2 0,49% fasthttp
9 1 0,25% Browser: Internet Explorer 5.0
10 1 0,25% Browser: Mozilla 1.x
11 1 0,25% python-requests/2.32.3

Accesos por país en marzo 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Páginas Accesos Archivos Volume País
1 406 100,00% 790 100,00% 410 100,00% 1,78 MB 100,00% Unresolved/Unknown