Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Octubre 2020
Generado el 31-oct-2020 23:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2020
Total Accesos 100
Total Archivos 44
Total Páginas 40
Total Visitas 36
Total kB Files 111
Total Clientes 19
Total URLs 18
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 5
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 3 8
Archivos por Día 1 4
Páginas por Día 1 4
Sites per Day 0 6
Visitas por Día 1 3
kB Files per Day 4 16
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 44,00% 44
Code 304 - Not Modified 7,00% 7
Code 404 - Not Found 49,00% 49

Uso diario en Octubre 2020

Estadísticas diarias de Octubre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 4 4,00% 2 4,55% 2 5,00% 2 5,56% 2 10,53% 2 2,19%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 4 4,00% 2 4,55% 2 5,00% 1 2,78% 1 5,26% 2 2,19%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 6 6,00% 3 6,82% 3 7,50% 3 8,33% 5 26,32% 7 6,66%
8 4 4,00% 2 4,55% 2 5,00% 2 5,56% 3 15,79% 10 9,18%
9 4 4,00% 2 4,55% 2 5,00% 2 5,56% 2 10,53% 2 2,19%
10 4 4,00% 2 4,55% 2 5,00% 2 5,56% 3 15,79% 10 8,84%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 1 1,00% 1 2,27% 1 2,50% 1 2,78% 1 5,26% 1 1,19%
14 8 8,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 31,58% 2 2,12%
15 8 8,00% 2 4,55% 2 5,00% 2 5,56% 6 31,58% 4 3,25%
16 4 4,00% 1 2,27% 1 2,50% 1 2,78% 4 21,05% 3 2,49%
17 7 7,00% 4 9,09% 4 10,00% 3 8,33% 4 21,05% 6 5,34%
18 8 8,00% 3 6,82% 3 7,50% 3 8,33% 3 15,79% 6 5,09%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 5 5,00% 3 6,82% 3 7,50% 3 8,33% 3 15,79% 4 3,38%
22 6 6,00% 3 6,82% 3 7,50% 2 5,56% 4 21,05% 8 6,76%
23 2 2,00% 1 2,27% 1 2,50% 1 2,78% 2 10,53% 5 4,58%
24 3 3,00% 2 4,55% 2 5,00% 2 5,56% 3 15,79% 6 5,77%
25 4 4,00% 2 4,55% 2 5,00% 1 2,78% 1 5,26% 2 2,19%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 4 4,00% 2 4,55% 1 2,50% 1 2,78% 3 15,79% 5 4,59%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 6 6,00% 3 6,82% 3 7,50% 3 8,33% 4 21,05% 8 7,35%
31 8 8,00% 4 9,09% 1 2,50% 1 2,78% 4 21,05% 16 14,67%

Uso por horas en Octubre 2020

Estadísticas por hora de Octubre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 2,00% 0 1 2,27% 0 1 2,50% 0 5 4,69%
1 0 1 1,00% 0 1 2,27% 0 1 2,50% 0 1 1,19%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 8 8,00% 0 3 6,82% 0 3 7,50% 0 8 7,19%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 2 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,53%
6 0 8 8,00% 0 4 9,09% 0 3 7,50% 0 9 7,66%
7 0 2 2,00% 0 1 2,27% 0 1 2,50% 0 5 4,58%
8 0 4 4,00% 0 1 2,27% 0 1 2,50% 0 3 2,49%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 2 2,00% 0 1 2,27% 0 0 0,00% 0 3 2,93%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 14 14,00% 0 7 15,91% 0 6 15,00% 1 19 17,36%
13 0 4 4,00% 0 2 4,55% 0 2 5,00% 0 2 2,19%
14 0 1 1,00% 0 1 2,27% 0 1 2,50% 0 1 1,19%
15 0 4 4,00% 0 2 4,55% 0 2 5,00% 0 2 2,18%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 8 8,00% 0 2 4,55% 0 2 5,00% 0 12 10,57%
18 0 8 8,00% 0 4 9,09% 0 4 10,00% 0 5 4,37%
19 0 1 1,00% 0 1 2,27% 0 1 2,50% 0 1 1,19%
20 0 9 9,00% 0 4 9,09% 0 4 10,00% 0 9 8,39%
21 0 8 8,00% 0 3 6,82% 0 3 7,50% 0 9 7,88%
22 0 12 12,00% 0 5 11,36% 0 5 12,50% 0 10 9,26%
23 0 2 2,00% 0 1 2,27% 0 0 0,00% 0 5 4,15%

Los 10 primeros de un total de 18 URLs
# Accesos kB F URL
1 26 26,00% 21 19,20% /
2 3 3,00% 5 4,71% /webalizer/
3 3 3,00% 14 12,52% /webalizer/usage_202004.html
4 2 2,00% 9 8,37% /webalizer/usage_201809.html
5 1 1,00% 4 3,95% /webalizer/usage_201607.html
6 1 1,00% 4 3,30% /webalizer/usage_201611.html
7 1 1,00% 5 4,07% /webalizer/usage_201907.html
8 1 1,00% 5 4,08% /webalizer/usage_202003.html
9 1 1,00% 5 4,76% /webalizer/usage_202006.html
10 1 1,00% 5 4,29% /webalizer/usage_202008.html

Los 10 primeros de un total de 18 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 26 26,00% 21 19,20% /
2 3 3,00% 14 12,52% /webalizer/usage_202004.html
3 2 2,00% 9 8,37% /webalizer/usage_201809.html
4 1 1,00% 5 4,76% /webalizer/usage_202006.html
5 3 3,00% 5 4,71% /webalizer/
6 1 1,00% 5 4,29% /webalizer/usage_202008.html
7 1 1,00% 5 4,08% /webalizer/usage_202003.html
8 1 1,00% 5 4,07% /webalizer/usage_201907.html
9 1 1,00% 4 3,95% /webalizer/usage_201607.html
10 1 1,00% 4 3,30% /webalizer/usage_201611.html

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 26 26,00% 22 61,11% /
2 3 3,00% 3 8,33% /webalizer/
3 3 3,00% 3 8,33% /webalizer/usage_202004.html
4 2 2,00% 2 5,56% /webalizer/usage_201809.html
5 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_201607.html
6 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_201611.html
7 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_201907.html
8 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_202003.html
9 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_202006.html
10 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_202008.html

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 26 26,00% 22 61,11% /
2 3 3,00% 3 8,33% /webalizer/
3 3 3,00% 3 8,33% /webalizer/usage_202004.html
4 2 2,00% 2 5,56% /webalizer/usage_201809.html
5 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_201607.html
6 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_201611.html
7 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_201907.html
8 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_202003.html
9 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_202006.html
10 1 1,00% 1 2,78% /webalizer/usage_202008.html

Los 19 primeros de un total de 19 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 19 19,00% 9 20,45% 11 10,05% 6 16,67% 5.45.207.132
2 12 12,00% 7 15,91% 9 7,72% 6 16,67% 5.255.231.25
3 10 10,00% 5 11,36% 6 5,47% 4 11,11% 5.45.207.105
4 9 9,00% 2 4,55% 8 7,42% 2 5,56% 95.163.255.59
5 8 8,00% 1 2,27% 5 4,80% 0 0,00% 95.163.255.53
6 8 8,00% 4 9,09% 18 15,92% 2 5,56% 95.163.255.55
7 6 6,00% 2 4,55% 12 10,56% 2 5,56% 95.163.255.56
8 5 5,00% 3 6,82% 3 2,84% 3 8,33% 178.154.200.25
9 5 5,00% 3 6,82% 15 13,06% 3 8,33% 95.163.255.57
10 5 5,00% 3 6,82% 15 13,02% 3 8,33% 95.163.255.58
11 3 3,00% 0 0,00% 1 0,66% 0 0,00% 95.163.255.54
12 2 2,00% 0 0,00% 1 0,87% 0 0,00% 5.255.231.207
13 2 2,00% 1 2,27% 2 1,96% 1 2,78% 95.163.255.52
14 1 1,00% 0 0,00% 0 0,44% 0 0,00% 141.8.142.92
15 1 1,00% 1 2,27% 1 1,19% 1 2,78% 209.17.96.106
16 1 1,00% 1 2,27% 1 1,19% 1 2,78% 209.17.96.202
17 1 1,00% 1 2,27% 1 1,19% 1 2,78% 209.17.97.42
18 1 1,00% 1 2,27% 1 1,19% 1 2,78% 209.17.97.82
19 1 1,00% 0 0,00% 0 0,44% 0 0,00% 5.45.207.97

Los 10 primeros de un total de 19 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 8 8,00% 4 9,09% 18 15,92% 2 5,56% 95.163.255.55
2 5 5,00% 3 6,82% 15 13,06% 3 8,33% 95.163.255.57
3 5 5,00% 3 6,82% 15 13,02% 3 8,33% 95.163.255.58
4 6 6,00% 2 4,55% 12 10,56% 2 5,56% 95.163.255.56
5 19 19,00% 9 20,45% 11 10,05% 6 16,67% 5.45.207.132
6 12 12,00% 7 15,91% 9 7,72% 6 16,67% 5.255.231.25
7 9 9,00% 2 4,55% 8 7,42% 2 5,56% 95.163.255.59
8 10 10,00% 5 11,36% 6 5,47% 4 11,11% 5.45.207.105
9 8 8,00% 1 2,27% 5 4,80% 0 0,00% 95.163.255.53
10 5 5,00% 3 6,82% 3 2,84% 3 8,33% 178.154.200.25

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 100 100,00% - (Direct Request)

Los 5 primeros de un total de 5 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 46 46,00% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
2 46 46,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 4 4,00% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 2 2,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.268
5 2 2,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Octubre 2020

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 100 100,00% 44 100,00% 111 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23