Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Marzo 2021
Generado el 31-mar-2021 23:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2021
Total Accesos 70
Total Archivos 36
Total Páginas 22
Total Visitas 19
Total kB Files 110
Total Clientes 11
Total URLs 18
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 2
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 2 14
Archivos por Día 1 7
Páginas por Día 0 4
Sites per Day 0 6
Visitas por Día 0 3
kB Files per Day 4 30
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 51,43% 36
Code 404 - Not Found 48,57% 34

Uso diario en Marzo 2021

Estadísticas diarias de Marzo 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
2 4 5,71% 2 5,56% 2 9,09% 2 10,53% 3 27,27% 6 5,93%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 2,86% 1 2,78% 1 4,55% 1 5,26% 1 9,09% 1 1,11%
7 2 2,86% 1 2,78% 1 4,55% 1 5,26% 1 9,09% 1 1,11%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 4 5,71% 2 5,56% 2 9,09% 1 5,26% 1 9,09% 2 2,22%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 2 2,86% 1 2,78% 1 4,55% 1 5,26% 2 18,18% 5 4,55%
12 2 2,86% 1 2,78% 1 4,55% 1 5,26% 2 18,18% 5 4,55%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 2 2,86% 1 2,78% 1 4,55% 1 5,26% 1 9,09% 1 1,11%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 4 5,71% 2 5,56% 2 9,09% 1 5,26% 1 9,09% 2 2,22%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 5,71% 2 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 27,27% 9 7,87%
21 14 20,00% 7 19,44% 0 0,00% 0 0,00% 6 54,55% 30 26,95%
22 2 2,86% 1 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 18,18% 4 3,90%
23 4 5,71% 2 5,56% 2 9,09% 2 10,53% 4 36,36% 9 8,45%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 7 10,00% 4 11,11% 4 18,18% 3 15,79% 4 36,36% 8 7,51%
27 2 2,86% 1 2,78% 1 4,55% 1 5,26% 2 18,18% 4 3,94%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 2 2,86% 1 2,78% 1 4,55% 1 5,26% 2 18,18% 1 1,04%
30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 13 18,57% 7 19,44% 3 13,64% 3 15,79% 6 54,55% 19 17,53%

Uso por horas en Marzo 2021

Estadísticas por hora de Marzo 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 2,86% 0 1 2,78% 0 1 4,55% 0 4 3,94%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 6 8,57% 0 3 8,33% 0 1 4,55% 0 14 12,77%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 6 8,57% 0 3 8,33% 0 3 13,64% 0 4 3,20%
5 0 2 2,86% 0 1 2,78% 0 0 0,00% 0 4 3,96%
6 0 6 8,57% 0 3 8,33% 0 3 13,64% 0 8 6,85%
7 0 5 7,14% 0 3 8,33% 0 3 13,64% 0 3 2,89%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 4 5,71% 0 2 5,56% 0 2 9,09% 0 2 2,22%
10 0 2 2,86% 0 1 2,78% 0 1 4,55% 0 4 3,79%
11 0 6 8,57% 0 3 8,33% 0 1 4,55% 0 13 12,30%
12 0 7 10,00% 0 4 11,11% 0 2 9,09% 0 8 7,48%
13 0 2 2,86% 0 1 2,78% 0 0 0,00% 0 4 3,58%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 4 5,71% 0 2 5,56% 0 0 0,00% 0 7 6,56%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 12 17,14% 0 6 16,67% 0 3 13,64% 1 24 21,89%
20 0 2 2,86% 0 1 2,78% 0 1 4,55% 0 1 1,11%
21 0 2 2,86% 0 1 2,78% 0 0 0,00% 0 3 2,53%
22 0 2 2,86% 0 1 2,78% 0 1 4,55% 0 5 4,93%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 8 primeros de un total de 18 URLs
# Accesos kB F URL
1 14 20,00% 10 9,23% /
2 2 2,86% 9 8,27% /webalizer/usage_201907.html
3 1 1,43% 4 3,38% /webalizer/usage_201709.html
4 1 1,43% 4 3,53% /webalizer/usage_201810.html
5 1 1,43% 5 4,22% /webalizer/usage_201811.html
6 1 1,43% 5 4,47% /webalizer/usage_201902.html
7 1 1,43% 5 4,24% /webalizer/usage_202004.html
8 1 1,43% 5 4,52% /webalizer/usage_202101.html

Los 8 primeros de un total de 18 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 14 20,00% 10 9,23% /
2 2 2,86% 9 8,27% /webalizer/usage_201907.html
3 1 1,43% 5 4,52% /webalizer/usage_202101.html
4 1 1,43% 5 4,47% /webalizer/usage_201902.html
5 1 1,43% 5 4,24% /webalizer/usage_202004.html
6 1 1,43% 5 4,22% /webalizer/usage_201811.html
7 1 1,43% 4 3,53% /webalizer/usage_201810.html
8 1 1,43% 4 3,38% /webalizer/usage_201709.html

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 14 20,00% 11 57,89% /
2 2 2,86% 2 10,53% /webalizer/usage_201907.html
3 1 1,43% 1 5,26% /webalizer/usage_201709.html
4 1 1,43% 1 5,26% /webalizer/usage_201810.html
5 1 1,43% 1 5,26% /webalizer/usage_201811.html
6 1 1,43% 1 5,26% /webalizer/usage_201902.html
7 1 1,43% 1 5,26% /webalizer/usage_202004.html
8 1 1,43% 1 5,26% /webalizer/usage_202101.html

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 14 20,00% 11 61,11% /
2 2 2,86% 2 11,11% /webalizer/usage_201907.html
3 1 1,43% 1 5,56% /webalizer/usage_201709.html
4 1 1,43% 1 5,56% /webalizer/usage_201810.html
5 1 1,43% 1 5,56% /webalizer/usage_201811.html
6 1 1,43% 1 5,56% /webalizer/usage_201902.html
7 1 1,43% 1 5,56% /webalizer/usage_202004.html

Los 11 primeros de un total de 11 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 19 27,14% 10 27,78% 12 10,66% 7 36,84% 5.45.207.132
2 9 12,86% 5 13,89% 17 15,31% 2 10,53% 95.163.255.55
3 9 12,86% 3 8,33% 10 9,10% 1 5,26% 95.163.255.56
4 9 12,86% 7 19,44% 22 19,65% 2 10,53% 95.163.255.57
5 7 10,00% 3 8,33% 16 14,33% 2 10,53% 95.163.255.52
6 5 7,14% 3 8,33% 12 11,22% 1 5,26% 95.163.255.53
7 4 5,71% 2 5,56% 9 8,62% 1 5,26% 95.163.255.54
8 4 5,71% 1 2,78% 6 5,37% 1 5,26% 95.163.255.58
9 2 2,86% 1 2,78% 1 1,11% 1 5,26% 5.255.231.25
10 1 1,43% 1 2,78% 5 4,22% 1 5,26% 95.163.255.158
11 1 1,43% 0 0,00% 0 0,41% 0 0,00% 95.163.255.173

Los 10 primeros de un total de 11 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 9 12,86% 7 19,44% 22 19,65% 2 10,53% 95.163.255.57
2 9 12,86% 5 13,89% 17 15,31% 2 10,53% 95.163.255.55
3 7 10,00% 3 8,33% 16 14,33% 2 10,53% 95.163.255.52
4 5 7,14% 3 8,33% 12 11,22% 1 5,26% 95.163.255.53
5 19 27,14% 10 27,78% 12 10,66% 7 36,84% 5.45.207.132
6 9 12,86% 3 8,33% 10 9,10% 1 5,26% 95.163.255.56
7 4 5,71% 2 5,56% 9 8,62% 1 5,26% 95.163.255.54
8 4 5,71% 1 2,78% 6 5,37% 1 5,26% 95.163.255.58
9 1 1,43% 1 2,78% 5 4,22% 1 5,26% 95.163.255.158
10 2 2,86% 1 2,78% 1 1,11% 1 5,26% 5.255.231.25

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 70 100,00% - (Direct Request)

Los 2 primeros de un total de 2 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 49 70,00% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
2 21 30,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Marzo 2021

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 70 100,00% 36 100,00% 110 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23